# 评审评分表

在实现完成后、正式验收前，用这张表做一次评审。

| 维度 | 问题 | 分数 (0-2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正确性 | 实现出来的行为是否符合目标功能？ |  |  |
| 验证 | 要求的检查是否真的跑过，并留下证据？ |  |  |
| 范围纪律 | 这一轮是否基本保持在选定功能范围内？ |  |  |
| 可靠性 | 结果是否能在重启或重跑后继续工作？ |  |  |
| 可维护性 | 代码和文档是否清楚到足以交给下一轮会话？ |  |  |
| 交接准备度 | 新会话是否能只靠仓库内工件继续推进？ |  |  |

## 结论

- Accept
- Revise
- Block

## 后续动作

- 缺失的证据：
- 必须补的修复：
- 下次复审触发条件：
