# 质量文档

每个产品领域和架构层的质量快照。agent 和人都能通过这份文档快速了解项目哪里强、哪里弱。

**更新时机：** 每轮重要会话结束后，或开始新一阶段工作前。

**评级标准：**

- **A**：验证全部通过，架构干净，agent 能读懂，测试稳定
- **B**：验证通过，基本干净，可读性或测试覆盖有少量缺口
- **C**：部分可用，有已知缺口，部分代码 agent 不容易理解
- **D**：不可用，或存在重大结构问题

---

## 产品领域

| 领域 | 评级 | 验证状态 | Agent 可读性 | 测试稳定性 | 关键缺口 | 上次更新 |
|------|------|---------|-------------|-----------|---------|---------|
| 文档导入 | - | - | - | - | - | - |
| 文档管理 | - | - | - | - | - | - |
| 文档索引 | - | - | - | - | - | - |
| 问答流程 | - | - | - | - | - | - |
| 引用式回答 | - | - | - | - | - | - |

## 架构层

| 层级 | 评级 | 边界执行 | Agent 可读性 | 关键缺口 | 上次更新 |
|------|------|---------|-------------|---------|---------|
| Main Process | - | - | - | - | - |
| Preload | - | - | - | - | - |
| Renderer | - | - | - | - | - |
| Services | - | - | - | - | - |

## 变更历史

### YYYY-MM-DD

- 变更内容：
- 提升：
- 下降：
- 新发现的缺口：
- 已关闭的缺口：
