# 质量文档

各产品领域和架构层的质量快照。Agent 和人类都可以用此文档快速了解代码库的强项和需要改进的地方。

**更新频率：** 每次重要会话后，或开始新工作阶段前。

**评分标准：**

- **A**：所有验证通过，架构干净，agent 可读，测试稳定
- **B**：验证通过，基本干净，可读性或测试覆盖有小缺口
- **C**：部分工作，已知差距，某些代码区域 agent 难以理解
- **D**：不工作，或有重大结构问题

---

## 产品领域

| 领域 | 等级 | 验证状态 | Agent 可读性 | 测试稳定性 | 关键差距 | 最后更新 |
|------|------|----------|-------------|-----------|----------|----------|
| {{领域1}} | - | - | - | - | - | - |
| {{领域2}} | - | - | - | - | - | - |
| {{领域3}} | - | - | - | - | - | - |

## 架构层

| 层级 | 等级 | 边界执行 | Agent 可读性 | 关键差距 | 最后更新 |
|------|------|----------|-------------|----------|----------|
| {{层级1}} | - | - | - | - | - |
| {{层级2}} | - | - | - | - | - |
| {{层级3}} | - | - | - | - | - |

## 变更历史

### YYYY-MM-DD

- 变更内容：
- 升级的领域：
- 降级的领域：
- 新发现的差距：
- 已关闭的差距：
