# 评估评分卡

在实现完成后、最终验收前使用此评分卡。

| 类别 | 问题 | 得分 (0-2) | 备注 |
|------|------|-----------|------|
| 正确性 | 实现的行为是否与请求的功能匹配？ |  |  |
| 验证 | 必需的检查是否实际运行了，并有证据？ |  |  |
| 范围纪律 | 会话是否保持在所选功能范围内？ |  |  |
| 可靠性 | 结果能否经受重启或重新运行而无需修复？ |  |  |
| 可维护性 | 代码和文档对下一个会话是否足够清晰？ |  |  |
| 交接准备度 | 新会话能否仅从仓库制品继续工作？ |  |  |

**评分标准：**
- **2**：完全满足，无需改进
- **1**：基本满足，有小缺口
- **0**：不满足或缺失

## 判定

- [ ] 接受
- [ ] 修订
- [ ] 阻塞

## 必需的后续行动

- 缺失的证据：
- 必需的修复：
- 下一次审查触发条件：
